반응형
MEMBER TABLE SPECIFICATION(1)
| Attribute Name | Column Name | Data Type | Null Option | Is PK | Is FK | Parent Table |
| 회원 아이디 | ID | VARCHAR2(50) | NOT NULL | YES | NO | |
| 비밀번호 | PWD | VARCHAR2(100) | NULL | NO | NO | |
| 이름 | NAME | VARCHAR2(500) | NULL | NO | NO | |
| 성별 | GENDER | VARCHAR2(1) | NULL | NO | NO | |
| 전화번호 | PHONE | VARCHAR2(30) | NULL | NO | NO | |
| SMS메시지 수신 여부 | SMSTS_YN | VARCHAR2(30) | NULL | NO | NO | |
| 이메일 주소 | VARCHAR2(100) | NULL | NO | NO | ||
| 주소 | ADDRESS | VARCHAR2(100) | NULL | NO | NO | |
| 상세 주소 | ADDRESS2 | VARCHAR2(100) | NULL | NO | NO |
MEMBER TABLE SPECIFICATION(2)
| Attribute Name | Column Name | Data Type | Null Option | Is PK | Is FK | Parent Table |
| 회원 가입 날짜 | JOINDATE | DATE | NULL | NO | NO | |
| 활성화 상태 | MEMBER_STATUS | VARCHAR2(1) | NULL | NO | NO | |
| 회원 타입 | ADMIN_CK | NUMBER | NULL | NO | NO |
QUESTIONS TABLE SPECIFICATION
| Attribute Name | Column Name | Data Type | Null Option | Is PK | Is FK | Parent Table |
| 문의사항 번호 | Q_ID | NUMBER | NOT NULL | YES | NO | |
| 제목 | Q_TITLE | VARCHAR2(100) | NULL | NO | NO | |
| 작성자 | Q_WRITER | VARCHAR2(20)) | NOT NULL | NO | YES | MEMBER |
| 내용 | Q_CONTENT | VARCHAR2(4000) | NULL | NO | NO | |
| 조회수 | Q_COUNT | NUMBER | NULL | NO | NO | |
| 작성 날짜 | Q_CREATE_DATE | DATE | NULL | NO | NO | |
| 수정 날짜 | Q_MODIFY_DATE | DATE | NULL | NO | NO | |
| 활성화 상태 | Q_STATUS | VARCHAR2(1) | NULL | NO | NO |
ANSWER TABLE SPECIFICATION
| Attribute Name | Column Name | Data Type | Null Option | Is PK | Is FK | Parent Table |
| 답변 번호 | A_ID | NUMBER | NOT NULL | YES | NO | |
| 답변 내용 | CONTENT | VARCHAR2(35000) | NULL | NO | NO | |
| 답변 문의사항 | Q_ID | NUMBER | NOT NULL | NO | YES | QUESTIONS |
| 회원 아이디 | MEMBER_ID | VARCHAR2(50) | NOT NULL | NO | YES | MEMBER |
| 답변 생성 날짜 | A_CREATE_DATE | DATE | NULL | NO | NO | |
| 답변 수정 날짜 | A_MODIFY_DATE | DATE | NULL | NO | NO |
ORDERS TABLE SPECIFICATION
| Attribute Name | Column Name | Data Type | Null Option | Is PK | Is FK | Parent Table |
| 주문번호 | ORDER_ID | VARCHAR2(50) | NOT NULL | YES | NO | |
| 주문자 아이디 | MEMBER_ID | VARCHAR2(20) | NOT NULL | NO | YES | MEMBER |
| 수령자 이름 | ADDRESSEE | VARCHAR2(50) | NULL | NO | NO | |
| 상품 배송 상태 | ORDER_STATE | VARCHAR2(30) | NULL | NO | NO | |
| 주소 | ADDRESS | VARCHAR2(100) | NULL | NO | NO | |
| 상세 주소 | ADDRESS2 | VARCHAR2(100) | NULL | NO | NO | |
| 배송비 | DELIVERYCOST | NUMBER | NULL | NO | NO | |
| 배송 날짜 | ORDER_DATE | DATE | NULL | NO | NO |
ORDER_ITEM TABLE SPECIFICATION
| Attribute Name | Column Name | Data Type | Null Option | Is PK | Is FK | Parent Table |
| 주문 번호 | ORDER_ID | VARCHAR2(50) | NOT NULL | NO | YES | ORDERS |
| 상품 번호 | PRODUCT_ID | NUMBER | NOT NULL | NO | YES | PRODUCT |
| 상품 수량 | PRODUCT_COUNT | NUMBER | NULL | NO | NO | |
| 상품 가격 | PRODUCT_PRICE | NUMBER | NULL | NO | NO |
SWAN_CATE TABLE SPECIFICATION
| Attribute Name | Column Name | Data Type | Null Option | Is PK | Is FK | Parent Table |
| 카테고리 종류 아이디 | KIND_ID | VARCHAR2(30) | NOT NULL | YES | NO | |
| 카테고리 이름 | KIND_NAME | VARCHAR2(30) | NOT NULL | NO | NO | |
| 카테고리 등급 | TIER | NUMBER | NULL | NO | NO | |
| 상위 카테고리 | CATEPARENT | VARCHAR2(30) | NULL | NO | NO |
PRODUCT TABLE SPECIFICATION(1)
| Attribute Name | Column Name | Data Type | Null Option | Is PK | Is FK | Parent Table |
| 상품 번호 | PRODUCT_ID | NUMBER | NOT NULL | YES | NO | |
| 카테고리 종류 아이디 | KIND_ID | VARCHAR2(30) | NOT NULL | NO | YES | SWAN_CATE |
| 상품 소개 | PRODUCT_CONTENT | VARCHAR2(2000 BYTE) | NULL | NO | NO | |
| 상품 명 | PRODUCT_TITLE | VARCHAR2(100 BYTE) | NULL | NO | NO | |
| 상품 가격 | PRODUCT_PRICE | NUMBER | NULL | NO | NO | |
| 상품 개수 | PRODUCT_STOCK | NUMBER | NULL | NO | NO | |
| 상품 입고일 | PRODUCT_CREATE_DATE | DATE | NULL | NO | NO | |
| 활성화 상태 | PRODUCT_STATUS | VARCHAR2(1) | NULL | NO | NO |
PRODUCT TABLE SPECIFICATION(2)
| Attribute Name | Column Name | Data Type | Null Option | Is PK | Is FK | Parent Table |
| 조회 수 | PRODUCT_COUNT | NUMBER | NULL | NO | NO | |
| 등록자 | MEMBER_ID | VARCHAR2(20) | NOT NULL | NO | YES | MEMBER |
| 상품 수정일 | PRODUCT_MODIFY_DATE | DATE | NULL | NO | NO | |
| 평점 | RATINGAVG | NUMBER(2,1) | NULL | NO | NO |
IMAGE TABLE SPECIFICATION
| Attribute Name | Column Name | Data Type | Null Option | Is PK | Is FK | Parent Table |
| 범용고유식별자 | UUID | VARCHAR2(100) | NOT NULL | YES | NO | |
| 상품번호 | PRODUCT_ID | NUMBER | NOT NULL | NO | YES | PRODUCT |
| 파일 명 | FILENAME | VARCHAR2(100) | NOT NULL | NO | NO | |
| 업로드 파일 경로 | UPLOADPATH | VARCHAR2(200) | NOT NULL | NO | NO |
REPLY TABLE SPECIFICATION
| Attribute Name | Column Name | Data Type | Null Option | Is PK | Is FK | Parent Table |
| 리뷰 번호 | REPLY_ID | NUMBER | NOT NULL | YES | NO | |
| 리뷰 내용 | CONTENT | VARCHAR2(3500) | NULL | NO | NO | |
| 상품번호 | PRODUCT_ID | NUMBER | NULL | NO | YES | PRODUCT |
| 리뷰 작성자 | MEMBER_ID | VARCHAR2(20) | NOT NULL | NO | YES | MEMBER |
| 리뷰 생성 날짜 | REGDATE | DATE | NULL | NO | NO | |
| 평점 | RATING | NUMBER(2,1)(1) | NULL | NO | NO |
CART TABLE SPECIFICATION
| Attribute Name | Column Name | Data Type | Null Option | Is PK | Is FK | Parent Table |
| 장바구니 번호 | CART_ID | NUMBER | NOT NULL | YES | NO | |
| 상품 개수 | PRODUCT_COUNT | NUMBER | NULL | NO | NO | |
| 상품 번호 | PRODUCT_ID | NUMBER | NOT NULL | NO | YES | PRODUCT |
| 회원 아이디 | MEMBER_ID | VARCHAR2(20) | NOT NULL | NO | YES | MEMBER |
반응형
'😎 STS3 Spring 쇼핑몰' 카테고리의 다른 글
| Use Case Diagram: 유스케이스 다이어그램 (0) | 2022.07.30 |
|---|---|
| STS3 쇼핑몰 [SwanShop] Story Board (0) | 2022.07.30 |
| Request For Proposal: 요구 사항 정의서 (0) | 2022.07.30 |
| Entity-Relationship Diagram: ERD(논리/물리) (0) | 2022.07.30 |
| STS3 Spring 쇼핑몰 SwanShop 개발 환경 (0) | 2022.07.30 |